Грузоперевозки по России из Новосибирска
Осуществляем перевозку автотранспортом товаров любого назначения из Новосибирска в
- Тверь
- Тулу
- Братск
- Владимир
- Тамбов
- Смоленск
- Чебоксары и другие города страны.
Обеспечиваем полное сопровождение. Транспортная компания АТВ гарантирует сохранность грузов на протяжении маршрута.
Из Москвы
Из СПБ
Перевозка сборного груза из Новосибирска
Наша компания предлагает надёжную и оперативную транспортировку сборных грузовых партий из Новосибирска по России. Доставка предполагает комплектацию отдельных отправлений и транспортировку одной машиной. Способ оптимален для автоперевозок габаритных и малогабаритных грузов. Ведём работу по семидесяти направлениям. Выполняем взятые на себя обязательства, независимо от сложности задач, которые ставят клиенты.
Стоимость доставки груза из Новосибирска
Чтобы рассчитать цену перевозки, необходимо учесть следующие условия:
- расстояние;
- состояние дороги;
- логистика;
- формат доставки;
- дополнительные услуги.
На стоимость автоперевозки влияет специфика груза, вес, габариты. Общая сумма затрат зависит от типа автомобиля (фургон, фура, трал) и характеристик транспортного средства (грузоподъёмность, объём кузова).
Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 | >50 кг за каждый 1 кг | <125 кг | >125 кг за каждый 1 кг | <250 кг | >250 кг за каждый 1 кг | <500 кг | >500 кг за каждый 1 кг | <1500 кг | >1500 кг за каждый 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск-Абакан | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Архангельск | 7-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Астрахань | 7-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Барнаул | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Белгород | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Биробиджан | 12-14 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Новосибирск-Благовещенск | 16-19 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Новосибирск-Братск | 6-8 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Брянск | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Великий Новгород | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Владивосток | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Владикавказ | 7-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Владимир | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Волгоград | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Вологда | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Воронеж | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Грозный | 7-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Новосибирск-Екатеринбург | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Иваново | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Ижевск | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Иркутск | 5-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Йошкар-Ола | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Казань | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Калининград | 11-13 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Калуга | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Кемерово | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Киров | 7-8 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Кострома | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Краснодар | 7-8 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Красноярск | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Курган | 8-9 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Курск | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Кызыл | 5-7 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Новосибирск-Липецк | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Магадан | 34-39 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Новосибирск-Магнитогорск | 5-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Майкоп | 7-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Махачкала | 8-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Мирный | 25-27 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
Новосибирск-Москва | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Мурманск | 7-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Набережные Челны | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Надым | 17-19 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Новосибирск-Нальчик | 7-9 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Нарьян-Мар | 13-16 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Новосибирск-Нижневартовск | 9-11 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Нижний Новгород | 6-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Новокузнецк | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Новороссийск | 7-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Новосибирск | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Новый Уренгой | 13-14 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Новосибирск-Ноябрьск | 12-13 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Новосибирск-Омск | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Орел | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Оренбург | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Пенза | 6-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Пермь | 4-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Петрозаводск | 7-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Петропавловск-Камчатский | 34-39 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Новосибирск-Псков | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Пятигорск | 7-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Ростов-на-Дону | 7-8 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Рязань | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Салехард | 11-12 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Новосибирск-Самара | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Санкт-Петербург | 6-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Саранск | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Саратов | 6-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Симферополь | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Новосибирск-Смоленск | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Сочи | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Новосибирск-Ставрополь | 7-8 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Сургут | 9-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Сыктывкар | 8-9 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Тамбов | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Тверь | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Тольятти | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Томск | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Тула | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Тюмень | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Улан-Удэ | 5-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Ульяновск | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Уфа | 7-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Ухта | 8-10 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Новосибирск-Хабаровск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Ханты-Мансийск | 10-12 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Чебоксары | 6-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Новосибирск-Челябинск | 4-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Новосибирск-Череповец | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Новосибирск-Черкесск | 7-9 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Новосибирск-Чита | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Новосибирск-Южно-Сахалинск | 13-15 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Новосибирск-Якутск | 14-16 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Новосибирск-Ярославль | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Автопарк
Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги
Упаковывать груз следует в надёжную, крепкую тару, которая соответствует по размеру. Отдельное внимание нужно уделить хрупким изделиям. В нашей компании можно заказать данную услугу, обговорив условия перед заключением договора. Работы по упаковке выполняются в складском терминале, расположенном в г. Новосибирск.
Самостоятельное оформление доставки требует знания многих юридических тонкостей. Нужно, в частности, подготовить товарно-транспортные накладные, страховую документацию. Специалисты АТВ сделают это грамотно и быстро в качестве дополнительной услуги.
Способы оплаты обсуждаются на этапе подготовки грузоперевозки. Менеджеры компании предложат удобные варианты.