Грузоперевозки по России из Екатеринбурга
Осуществляем междугородные автоперевозки из Екатеринбурга в Орск, Норильск, Кострому, Таганрог, Череповец, Нефтеюганск, Ульяновск и другие города России.
- Орск
- Норильск
- Кострому
- Таганрог
- Череповец
- Нефтеюганск
- Ульяновск и другие города России.
Предлагаем дополнительные услуги в процессе доставки товаров в различные регионы страны по выгодным тарифам. Транспортная компания АТВ – надёжный партнёр малого, среднего и крупного бизнеса.
Москва
СПБ
Перевозка сборного груза из Екатеринбурга
Обеспечиваем полную сохранность товаров в составе сборных партий. Формат доставки предполагает перевозку грузовых отправлений от различных клиентов в одном автомобиле. Данный способ позволяет снизить расходы на транспортировку габаритных и малогабаритных грузов.
Стоимость доставки груза из Екатеринбурга
При расчёте суммы затрат на автоперевозку нужно учесть ряд факторов:
- сложность маршрута;
- тип машины (фура, фургон, трал);
- характеристики товара (вес, длина, ширина, высота);
- параметры автотранспорта (грузоподъёмность, объём кузова);
- дополнительные услуги (хранение, страхование);
- формат доставки (склад, «дверь в дверь»).
Рассчитать стоимость транспортировки помогут менеджеры компании. Чтобы получить бесплатную консультацию специалиста о цене транспортных услуг, позвоните или закажите обратный звонок.

| Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 | >50 кг за каждый 1 кг | <125 | >125 кг за каждый 1 кг | <250 | >250 кг за каждый 1 кг | <500 | >500 кг за каждый 1 кг | <1500 | >1500 кг за каждый 1 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург-Абакан | 6-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Архангельск | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Астрахань | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Барнаул | 4-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Белгород | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Биробиджан | 14-15 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
| Екатеринбург-Благовещенск | 14-17 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Братск | 10-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Брянск | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Великий Новгород | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Владивосток | 12-14 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Владикавказ | 5-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Владимир | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Волгоград | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Вологда | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Воронеж | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Грозный | 5-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Екатеринбург | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Иваново | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Ижевск | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Иркутск | 9-12 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Йошкар-Ола | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Казань | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Калининград | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Калуга | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Кемерово | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Киров | 5-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Кострома | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Краснодар | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Красноярск | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Курган | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Курск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Кызыл | 10-11 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
| Екатеринбург-Липецк | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Магадан | 32-37 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
| Екатеринбург-Магнитогорск | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Майкоп | 5-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Махачкала | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Мирный | 23-25 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
| Екатеринбург-Москва | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Мурманск | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Набережные Челны | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Надым | 15-17 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
| Екатеринбург-Нальчик | 5-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Нарьян-Мар | 11-14 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
| Екатеринбург-Нижневартовск | 5-8 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Нижний Новгород | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Новокузнецк | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Новороссийск | 5-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Новосибирск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Новый Уренгой | 9-10 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
| Екатеринбург-Ноябрьск | 6-8 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
| Екатеринбург-Омск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Орел | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Оренбург | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Пенза | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Пермь | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Петрозаводск | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург- Петропавловск-Камчатский | 32-37 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
| Екатеринбург-Псков | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Пятигорск | 5-7 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Ростов-на-Дону | 5-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Рязань | 4-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Салехард | 9-10 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
| Екатеринбург-Самара | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Санкт-Петербург | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Саранск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Саратов | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Симферополь | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
| Екатеринбург-Смоленск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Сочи | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Ставрополь | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Сургут | 3-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Сыктывкар | 6-7 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Тамбов | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Тверь | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Тольятти | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Томск | 4-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Тула | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
| Екатеринбург-Тюмень | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Улан-Удэ | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Ульяновск | 5-6 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Уфа | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Ухта | 6-8 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
| Екатеринбург-Хабаровск | 12-14 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Ханты-Мансийск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Чебоксары | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Челябинск | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
| Екатеринбург-Череповец | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
| Екатеринбург-Черкесск | 5-7 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
| Екатеринбург-Чита | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
| Екатеринбург-Южно-Сахалинск | 21-28 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
| Екатеринбург-Якутск | 19-21 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
| Екатеринбург-Ярославль | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Автопарк




Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги



Компания осуществляет грузоперевозки генеральных грузовых партий (стройматериалы, спецтехника, промышленное оборудование и другое).
Отправьте заявку, заполнив форму на сайте, закажите обратный звонок или позвоните менеджерам по номеру телефона +7(499)753-07-63 .
Узнать примерную цену можно с помощью онлайн-калькулятора. Точную стоимость рассчитывает специалист компании перед заключением клиентского договора. В расходах учитывается расстояние (маршрут Екатеринбург – Тула 1977 км), параметры груза (сколько кг или тонн весит), характеристики автотранспорта (тоннаж, тип) и др.