Грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга
Организация междугородних грузоперевозок из СПб в любой российский населённый пункт (Москва, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Архангельск, Мурманск, Сыктывкар, Барнаул, Чита, Уренгой, Хабаровск и другие).
Полное сопровождение и гарантия безопасности. АТВ – надёжный партнёр вашего бизнеса!
Перевозка сборного груза из СПб
Транспортная компания АТВ осуществляет автоперевозки сборных отправлений из Петербурга по всей стране. Сборный груз предполагает перемещение заказов от разных клиентов в одном транспортном средстве. Это оптимальный вариант для доставки малогабаритных отправлений. Такая транспортировка позволяет сократить расходы на доставку за счёт распределения затрат между заказчиками.
Стоимость доставки груза из Санкт-Петербурга
Цена на перевозку зависит от ряда условий. Чтобы рассчитать стоимость, нужно учитывать:
- вес (кг/тонны) и габариты (объём, м3) груза
- тарифы на проезд по автодорогам
- маршрут и время в пути следования
- вид транспорта (фура, газель, фургон, тралы и т.д.)
- тип транспортировки (генеральная, сборная)
- расстояние (км) между пунктами отправления и назначения
- заказ дополнительных услуг (например, страховка)

Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 | >50 кг за каждый 1 кг | <125 | >125 кг за каждый 1 кг | <250 | >250 кг за каждый 1 кг | <500 | >500 кг за каждый 1 кг | <1500 | >1500 кг за каждый 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Абакан | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Архангельск | 4-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Астрахань | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Барнаул | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Белгород | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Биробиджан | 13-14 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Санкт-Петербург-Благовещенск | 13-16 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Братск | 9-10 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Брянск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Великий Новгород | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Владивосток | 11-13 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Владикавказ | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Владимир | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Волгоград | 3-4 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Вологда | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Воронеж | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Грозный | 4-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Екатеринбург | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Иваново | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Ижевск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Иркутск | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Йошкар-Ола | 3-4 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Казань | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Калининград | 9-11 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Калуга | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Кемерово | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Киров | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Кострома | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Краснодар | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Красноярск | 7-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Курган | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Курск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Кызыл | 9-10 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Санкт-Петербург-Липецк | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Магадан | 31-36 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Санкт-Петербург-Магнитогорск | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Майкоп | 4-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Махачкала | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Мирный | 22-24 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
Санкт-Петербург-Москва | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Мурманск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Набережные Челны | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Надым | 14-16 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Санкт-Петербург-Нальчик | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Нарьян-Мар | 10-15 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Санкт-Петербург-Нижневартовск | 6-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Новокузнецк | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Новороссийск | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Новосибирск | 6-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Новый Уренгой | 10-11 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Санкт-Петербург-Ноябрьск | 9-10 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Омск | 5-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Санкт-Петербург-Орел | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Оренбург | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Пенза | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Пермь | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Петрозаводск | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Петропавловск-Камчатский | 31-36 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Псков | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Пятигорск | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Рязань | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Салехард | 8-9 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Санкт-Петербург-Самара | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Санкт-Петербург | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Саранск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Саратов | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Симферополь | 5-6 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Смоленск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Сочи | 4-6 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Ставрополь | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Сургут | 6-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Сыктывкар | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Тамбов | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Тверь | 2-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Тольятти | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Томск | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Тула | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Тюмень | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Улан-Удэ | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Ульяновск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Уфа | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Ухта | 5-7 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Санкт-Петербург-Хабаровск | 11-13 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Ханты-Мансийск | 7-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Чебоксары | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Санкт-Петербург-Челябинск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Санкт-Петербург-Череповец | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Санкт-Петербург-Черкесск | 4-6 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Санкт-Петербург-Чита | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Санкт-Петербург-Южно-Сахалинск | 20-27 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Санкт-Петербург-Якутск | 18-20 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Санкт-Петербург-Ярославль | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Автопарк




Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги




Тяжёлое и объёмное оборудование – это в большинстве случаев негабаритный груз, для транспортировки которого мы используем различные специальные тралы и подходящие погрузочные краны. Менеджеры компании АТВ подберут транспорт, соответствующий вашему запросу.
При наличии свободного автотранспорта на день заказа машину можно предоставить на следующий день. Вместе с тем, может потребоваться время на согласование условий договора и оформление сопутствующей документации. По этой причине лучше обратиться заранее – по телефону, электронной почте или заполнив заявку на сайте.
Компания АТВ перевозит большинство грузов и товаров. Для получения подробной информации свяжитесь с менеджерами компании