Грузоперевозки по России из Москвы
Транспортировка грузов из Москвы в Новосибирск, Екатеринбург, Благовещенск, Хабаровск, Рязань, Таганрог и другие города России. Междугородные грузоперевозки спецтехники, строительного оборудования и другой продукции.
Компания АТВ предлагает полный комплекс транспортных услуг, гарантирует сохранность товаров и контроль в процессе доставки.
Перевозка сборного груза из Москвы
Мы организуем автоперевозки сборных грузовых отправлений без ограничения размеров и габаритов. Доставляем габаритные и малогабаритные, хрупкие грузы. Используем обычный и специальный транспорт (рефрижераторы, изотермические фургоны). Предлагаем клиентам выгодные условия и тарифы на перевозку из Москвы в любом направлении внутри страны.
Помимо сборных, перевозим генеральные партии (негабаритные, крупногабаритные) в российские регионы.
Стоимость доставки груза из Москвы
Стоимость перевозки зависит от нескольких факторов:
- маршрута;
- расстояния;
- логистики;
- специфики груза;
- типа машины;
- способа доставки.
Чтобы рассчитать цену транспортировки, необходимо учитывать вес и объём перевозимого товара.

Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 | >50 кг за каждый 1 кг | <125 | >125 кг за каждый 1 кг | <250 | >250 кг за каждый 1 кг | <500 | >500 кг за каждый 1 кг | <1500 | >1500 кг за каждый 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-Абакан | 7-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Архангельск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Астрахань | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Барнаул | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Белгород | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Биробиджан | 11-13 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Москва-Благовещенск | 12-15 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Москва-Братск | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Брянск | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Великий Новгород | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Владивосток | 10-12 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Москва-Владикавказ | 3-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Владимир | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Волгоград | 2-3 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Вологда | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Воронеж | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Грозный | 3-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Екатеринбург | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Иваново | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Ижевск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Иркутск | 7-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Йошкар-Ола | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Казань | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Калининград | 7-9 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Москва-Калуга | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Кемерово | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Киров | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Кострома | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Краснодар | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Красноярск | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Курган | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Москва-Курск | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Кызыл | 8-9 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Москва-Липецк | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Магадан | 30-35 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Москва-Магнитогорск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Майкоп | 3-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Махачкала | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Москва-Мирный | 21-23 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
Москва-Москва | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Мурманск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Набережные Челны | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Надым | 13-15 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Москва-Нальчик | 3-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Нарьян-Мар | 9-13 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Москва-Нижневартовск | 5-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Нижний Новгород | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Новокузнецк | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Новороссийск | 3-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Новосибирск | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Новый Уренгой | 9-10 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Москва-Ноябрьск | 8-9 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Москва-Омск | 4-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Орел | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Оренбург | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Пенза | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Пермь | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Петрозаводск | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва- Петропавловск-Камчатский | 30-35 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Москва-Псков | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Пятигорск | 3-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Ростов-на-Дону | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Рязань | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Салехард | 7-8 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Москва-Самара | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Санкт-Петербург | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Саранск | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Саратов | 2-3 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Симферополь | 4-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Смоленск | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Сочи | 4-5 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Ставрополь | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Сургут | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Сыктывкар | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Москва-Тамбов | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Тверь | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Тольятти | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Томск | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Тула | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Тюмень | 3-4 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Москва-Улан-Удэ | 8-10 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Ульяновск | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Уфа | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Ухта | 4-6 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Москва-Хабаровск | 10-12 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Москва-Ханты-Мансийск | 6-8 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Москва-Чебоксары | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Челябинск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Москва-Череповец | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Москва-Черкесск | 3-5 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Москва-Чита | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Южно-Сахалинск | 19-26 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Москва-Якутск | 17-19 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Москва-Ярославль | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Автопарк




Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги







Для перевозки особо крупных и тяжёлых грузов предоставляем специальные тралы. Специалисты нашей компании подбирают транспорт в зависимости от условий автоперевозки.
Сроки зависят от наличия свободных машин. Если подходящий для перевозки вашего товара транспорт не занят, мы предоставим его сразу же после согласования деталей и заключения договора на оказание транспортных услуг.
Мы перевозим товары разной специфики (вес, объём, габариты), по договорённости с клиентом организуем упаковку и хранение в терминале по адресу: Московская Область, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, ул. Ново-Ленинградская стр. 1.