Грузоперевозки по России из Калининграда
Организация междугородных грузоперевозок из Калининграда в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Набережные Челны, Кемерово, Астрахань, Иваново, Сочи и другие города России. Оперативная и безопасная доставка по выгодным тарифам, контроль груза в пути.
Компания АТВ – это надёжность, быстрое оформление документов, доступные цены.
Перевозка сборного груза из Калининграда
Наша компания доставляет сборные партии габаритного и малогабаритного груза из Калининградской области в любой регион страны. Осуществляем перевозку железнодорожным транспортом до Москвы или из порта Балтийск (Калининград) до порта Усть-Луга (Санкт-Петербург). Затем организуем доставку автотранспортом по России.
Стоимость доставки груза из Калининграда
На цену грузоперевозки влияют следующие факторы:
- расстояние и маршрут;
- таможенное оформление;
- тип транспортных средств;
- характер груза;
- перечень дополнительных услуг.
Общая сумма затрат зависит от специфики товара, его транспортных характеристик (вес, габариты). В стоимости учитываются технические параметры автотранспорта (грузоподъёмность, объём кузова). Как правильно рассчитать цену, расскажут менеджеры компании.

Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 | >50 кг за каждый 1 кг | <125 | >125 кг за каждый 1 кг | <250 | >250 кг за каждый 1 кг | <500 | >500 кг за каждый 1 кг | <1500 | >1500 кг за каждый 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калининград-Абакан | 13-15 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Архангельск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Астрахань | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Барнаул | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Белгород | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Биробиджан | 18-20 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Калининград-Благовещенск | 18-22 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Братск | 14-16 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Брянск | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Великий Новгород | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Владивосток | 16-19 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Владикавказ | 9-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Владимир | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Волгоград | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Вологда | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Воронеж | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Грозный | 9-12 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Екатеринбург | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Иваново | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Ижевск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Иркутск | 13-15 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Йошкар-Ола | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Казань | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Калининград | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Калининград-Калуга | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Кемерово | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Киров | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Кострома | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Краснодар | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Красноярск | 12-14 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Курган | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Курск | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Кызыл | 14-16 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Калининград-Липецк | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Магадан | 36-42 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Магнитогорск | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Майкоп | 9-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Махачкала | 10-12 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Мирный | 27-30 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
Калининград-Москва | 7-9 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Мурманск | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Набережные Челны | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Надым | 19-22 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Калининград-Нальчик | 9-12 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Нарьян-Мар | 15-19 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Калининград-Нижневартовск | 11-14 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Нижний Новгород | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Новокузнецк | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Новороссийск | 9-12 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Новосибирск | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Новый Уренгой | 15-17 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Калининград-Ноябрьск | 14-16 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Омск | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Орел | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Оренбург | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Пенза | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Пермь | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Петрозаводск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград- Петропавловск-Камчатский | 36-42 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Псков | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Пятигорск | 9-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Ростов-на-Дону | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Рязань | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Салехард | 13-15 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Калининград-Самара | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Санкт-Петербург | 9-11 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Саранск | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Саратов | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Симферополь | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Смоленск | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Сочи | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Ставрополь | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Сургут | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Сыктывкар | 10-12 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Тамбов | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Тверь | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Тольятти | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Томск | 11-13 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Тула | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Калининград-Тюмень | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Калининград-Улан-Удэ | 14-17 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Ульяновск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Уфа | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Ухта | 10-13 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Калининград-Хабаровск | 16-19 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Ханты-Мансийск | 12-15 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Чебоксары | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Челябинск | 9-11 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Череповец | 8-10 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Калининград-Черкесск | 9-12 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Чита | 15-18 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Южно-Сахалинск | 25-33 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Калининград-Якутск | 23-26 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Калининград-Ярославль | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Автопарк




Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги
Необходимо таможенное оформление транзита. Нужно подготовить грузовую таможенную декларацию (ГТД), сертификаты происхождения товара, доверенность на перевозку, счёт-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12, договор купли-продажи. Операциями по заказу клиента могут заняться специалисты нашей компании.
Мы предоставляем услугу страхования в качестве дополнительной.
Хранение грузов осуществляется в терминале по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское городское поселение, производственная зона Мурино, Сквозной проезд, 6, корп. 1.