Грузоперевозки по России из Нижнего Новгорода
Доставка грузов автотранспортом из Нижнего Новгорода в Барнаул, Сыктывкар, Мурманск, Читу, Киров, Якутск, Кемерово, Саратов и другие города страны. Сопровождение и контроль грузоперевозок, гарантия сохранности товара, широкий перечень дополнительных услуг.
Компания АТВ – это надёжность и безопасность транспортировки продукции разного назначения.
Москва
СПБ
Перевозка сборного груза из Нижнего Новгорода
Предлагаем грузоперевозки по всей России. Транспортируем товары в составе сборных партий по выгодным тарифам. Формат доставки предполагает перевозку грузовых отправлений от нескольких клиентов одним транспортным средством до склада или в режиме «от двери до двери».
Стоимость доставки груза из Нижнего Новгорода
Цена автоперевозки зависит от ряда условий:
- сложность логистики, состояние дороги маршрута;
- параметры машины (грузоподъёмность, объём кузова);
- специфика товара, характеристики (вес, габариты);
- наличие дополнительных услуг.
Менеджеры компании помогут рассчитать стоимость доставки, проконсультируют по поводу способов оплаты, алгоритма сотрудничества.

Направление | Сроки (раб. дней) | <25 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <50 кг | >25 кг за каждый 1 кг | <125 кг | >125 кг за каждый 1 кг | <250 кг | >250 кг за каждый 1 кг | <500 кг | >500кг за каждый 1 кг | <1500 кг | >1500 кг за каждый 1 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород-Абакан | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Архангельск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Астрахань | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Барнаул | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Белгород | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Биробиджан | 13-14 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Нижний Новгород-Благовещенск | 13-16 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Братск | 9-10 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Брянск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Великий Новгород | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Владивосток | 11-13 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Владикавказ | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Владимир | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Волгоград | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Вологда | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Воронеж | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Грозный | 4-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Екатеринбург | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Иваново | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Ижевск | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Иркутск | 8-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Йошкар-Ола | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Казань | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Калининград | 8-10 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Калуга | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Кемерово | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Киров | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Кострома | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Краснодар | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Красноярск | 7-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Курган | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Курск | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Кызыл | 9-10 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Нижний Новгород-Липецк | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Магадан | 31-36 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Нижний Новгород-Магнитогорск | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Майкоп | 4-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Махачкала | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Мирный | 22-24 | 11498 | 454 | 22848 | 454 | 56898 | 454 | 113648 | 454 | 227148 | 454 | 681148 | 454 |
Нижний Новгород-Москва | 2-3 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Мурманск | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Набережные Челны | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Надым | 14-16 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Нижний Новгород-Нальчик | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Нарьян-Мар | 10-13 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Нижний Новгород-Нижневартовск | 6-8 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Нижний Новгород | 2-2 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Новокузнецк | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Новороссийск | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Новосибирск | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Новый Уренгой | 10-11 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Нижний Новгород-Ноябрьск | 9-10 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Омск | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Орел | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Оренбург | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Пенза | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Пермь | 4-5 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Петрозаводск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Петропавловск-Камчатский | 31-36 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Псков | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Пятигорск | 4-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Ростов-на-Дону | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Рязань | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Салехард | 8-9 | 3242,5 | 123 | 6317,5 | 123 | 15542,5 | 123 | 30917,5 | 123 | 61667,5 | 123 | 184667,5 | 123 |
Нижний Новгород-Самара | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Санкт-Петербург | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Саранск | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Саратов | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Симферополь | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Смоленск | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Сочи | 5-6 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Ставрополь | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Сургут | 6-7 | 1115 | 25 | 1740 | 20 | 3240 | 17 | 5365 | 19,5 | 10240 | 18,5 | 28740 | 18,5 |
Нижний Новгород-Сыктывкар | 5-6 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Тамбов | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Тверь | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Тольятти | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Томск | 6-7 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Тула | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Тюмень | 4-5 | 1060 | 18,5 | 1522,5 | 16 | 2722,5 | 14 | 4472,5 | 16,5 | 8597,5 | 15,5 | 24097,5 | 15,5 |
Нижний Новгород-Улан-Удэ | 9-11 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Ульяновск | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Уфа | 4-5 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Ухта | 5-7 | 7372 | 286 | 14522 | 286 | 35972 | 286 | 71722 | 286 | 143222 | 286 | 429222 | 286 |
Нижний Новгород-Хабаровск | 11-13 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Ханты-Мансийск | 7-9 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Чебоксары | 2-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Нижний Новгород-Челябинск | 4-6 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Череповец | 3-4 | 1055 | 14 | 1405 | 13 | 2380 | 11,5 | 3817,5 | 12,5 | 6942,5 | 12,5 | 19442,5 | 12,5 |
Нижний Новгород-Черкесск | 4-6 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Нижний Новгород-Чита | 10-12 | 1192,5 | 28 | 1892,5 | 26,5 | 3880 | 22 | 6630 | 25 | 12880 | 23,5 | 36380 | 23,5 |
Нижний Новгород-Южно-Сахалинск | 20-27 | 1402 | 40 | 2402 | 33 | 4877 | 29 | 8502 | 33 | 16752 | 31,5 | 48252 | 31,5 |
Нижний Новгород-Якутск | 18-20 | 1821,5 | 66 | 3471,5 | 65,5 | 8384 | 65 | 16509 | 65 | 32759 | 65 | 97759 | 65 |
Нижний Новгород-Ярославль | 3-4 | 1041 | 11 | 1316 | 9 | 1991 | 9 | 3116 | 10,5 | 5741 | 11 | 16741 | 11 |
Автопарк




Заказать малотоннажный транспорт
Рефрижераторы
Грузовик среднетоннажный
Еврофура
Дополнительные услуги







Оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам по номеру телефона +7(499)753-07-63 . Специалисты компании ответят на вопросы об условиях сотрудничества.
Для грузоперевозки нужно оформить документы (накладные, путевые листы), провести оценку товара. Затем подобрать транспорт и организовать доставку.
Компания осуществляет перевозки в любой город России, мы работаем по семидесяти направлениям.
Тарифы, по которым выполняются расчёты, фиксированные. Стоимость не изменяется. Исключением могут стать форс-мажорные обстоятельства в процессе грузоперевозки.